по адресу ул Интернациональная, дом 2Б, к. 1,
г Нижневартовск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| договор.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2б, корп. 1 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 14730,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 112-016 М-84 |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 5 |
| 5. Количество лифтов | 5 |
| 6. Количество нежилых помещений | 2 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 177 |
| 8. Год постройки | 1995 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 11 |
| 12. Дата установления износа | 01.01.2010 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 19.12.1995 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 128,6 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 6694,7 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 11013,7 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 6694,7 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 19482 |
| Кадастровый номер | 86:11:0102009:167 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |