по адресу ул Дзержинского, дом 33,
г Нижневартовск
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Физический износ, % | 5 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Физический износ, % | 5 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Физический износ, % | 5 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 5 |
Материал стояков | Полимер |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 5 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 5 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 5 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Конвектор |
Физический износ | 5 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 5 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 5 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 5 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 5 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 5 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полимер |
Физический износ | 5 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 5 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 24254 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 5364 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 5 |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 57238 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 5363 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 5 |
9.3 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 20578 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 5366 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 5 |
9.4 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 57239 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 5365 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 5 |
9.5 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 20575 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 5368 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 5 |
9.6 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 57237 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 5367 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 5 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ПРЭМ 50 |
Заводской номер (серийный) | 492771 |
Дата ввода в эксплуатацию | 28.09.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ВКТ-7-2 |
Заводской номер (серийный) | 188998 |
Дата ввода в эксплуатацию | 28.09.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ПРЭМ 50 |
Заводской номер (серийный) | 491170 |
Дата ввода в эксплуатацию | 28.09.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ПРЭМ 32 |
Заводской номер (серийный) | 525778 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.04.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ПРЭМ 50 |
Заводской номер (серийный) | 538275 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.04.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ПРЭМ 80 |
Заводской номер (серийный) | 486417 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.04.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ВКТ-7-3 |
Заводской номер (серийный) | 196442 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.04.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ПРЭМ 80 |
Заводской номер (серийный) | 536606 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.04.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | не указана |
Заводской номер (серийный) | 04003828 |
Дата ввода в эксплуатацию | 02.07.2012 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.10 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | не указана |
Заводской номер (серийный) | 04003542 |
Дата ввода в эксплуатацию | 02.07.2012 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |