по адресу ул Интернациональная, дом 2, к. 2,
г Нижневартовск
Обратная связь
Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 2 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет |
| Тип | нет |
| Количество вводов в МКД, шт | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
| Тип | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ, % | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 0 |
| Материал стояков | Полипропилен |
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Сталь |
| Физический износ | 0 |
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | — |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Конвектор |
| Физический износ | — |
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
| Материал сети | Сталь |
| Физический износ | 0 |
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь |
| Физический износ | 0 |
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип системы | Центральное |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Полипропилен |
| Физический износ | 0 |
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 0 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | 60227 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | 5769 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | ВСТ-40-40 |
| Заводской номер (серийный) | 15301943 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2020 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | ВКТ-7-3 |
| Заводской номер (серийный) | 43293 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 31.12.2019 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | MTHI-32 |
| Заводской номер (серийный) | 7268185 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 31.12.2019 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | ВКТ-7-3 |
| Заводской номер (серийный) | 43293 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 31.12.2019 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
| Марка прибора учета | ВКТ-7-3 |
| Заводской номер (серийный) | 43293 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 31.12.2019 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
| 10.6 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
| Марка прибора учета | ПРЭМ 20 |
| Заводской номер (серийный) | 602476 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 31.12.2019 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
| 10.7 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
| Марка прибора учета | ПРЭМ 20 |
| Заводской номер (серийный) | 695120 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 31.12.2019 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
| 10.8 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | не указана |
| Заводской номер (серийный) | 04003562 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 16.10.2012 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.9 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | не указана |
| Заводской номер (серийный) | 04003548 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 16.10.2012 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |