по адресу ул Интернациональная, дом 2, к. 3,
г Нижневартовск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Договор управления б.н. от 04.12.2019 г. ул. Интернациональная д. 2 корп. 3.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2, корп. 3 |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 6616,60 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 9 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
2. Серия, тип проекта здания | 112-017 М-84 |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | — |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 3 |
5. Количество лифтов | 3 |
6. Количество нежилых помещений | 0 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 105 |
8. Год постройки | 1997 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 0 |
12. Дата установления износа | 01.01.2010 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | 26.02.1998 |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 3824,7 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 6632,4 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 3824,7 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 11983 |
Кадастровый номер | 86:11:0102009:949 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |