по адресу ул Интернациональная, дом 11,
				
				г Нижневартовск
			
		
                Обратная связь
                
            
            Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов в МКД, шт | 4 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | — | 
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип | Централизованная канализация | 
| Материал сети | чугун | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | — | 
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет | 
| Тип | нет | 
| Количество вводов в МКД, шт | — | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | — | 
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 | 
| Тип | Централизованная (от городской сети) | 
| Физический износ, % | — | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 0 | 
| Материал стояков | Полипропилен | 
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 | 
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Сталь | 
| Физический износ | 0 | 
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Тип системы | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода | 
| Физический износ, % | — | 
| Количество вводов в МКД, шт | 1 | 
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор | 
| Физический износ | — | 
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием | 
| Материал сети | Сталь | 
| Физический износ | 0 | 
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь | 
| Физический износ | 0 | 
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 | 
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип системы | Центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 | 
| Физический износ | — | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 | 
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Полипропилен | 
| Физический износ | 0 | 
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 0 | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь | 
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием | 
| 9. Лифты | |
| Лифты отсутствуют | — | 
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода | 
| Марка прибора учета | ПРЭМ 32 | 
| Заводской номер (серийный) | 558962 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.07.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия | 
| Марка прибора учета | Метран-300пр | 
| Заводской номер (серийный) | 1007 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.07.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | ВКТ-7-3 | 
| Заводской номер (серийный) | 84798 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.07.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия | 
| Марка прибора учета | Метран-300пр | 
| Заводской номер (серийный) | 908 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.07.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия | 
| Марка прибора учета | ВКТ-7-3 | 
| Заводской номер (серийный) | 84798 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.07.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.6 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода | 
| Марка прибора учета | ПРЭМ 32 | 
| Заводской номер (серийный) | 558803 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.07.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.7 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | ПРЭМ 32 | 
| Заводской номер (серийный) | 557508 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 04.10.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.8 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода | 
| Марка прибора учета | ВКТ-7-3 | 
| Заводской номер (серийный) | 84798 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.07.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.9 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | не указана | 
| Заводской номер (серийный) | 04003683 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 06.09.2012 | 
| Межповерочный интервал | 10 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.10 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | не указана | 
| Заводской номер (серийный) | 04006758 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 06.09.2012 | 
| Межповерочный интервал | 10 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.11 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | не указана | 
| Заводской номер (серийный) | 04003673 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 06.09.2012 | 
| Межповерочный интервал | 10 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.12 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | не указана | 
| Заводской номер (серийный) | 04003468 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 06.09.2012 | 
| Межповерочный интервал | 10 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
