по адресу ул Мира, дом 31, к. 3,
г Нижневартовск
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | — |
Тип | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | — |
Материал стояков | Полипропилен |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полипропилен |
Физический износ | — |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | — |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Конвектор |
Физический износ | — |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Материал сети | Сталь |
Физический износ | — |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Физический износ | — |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | — |
Тип системы | — |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | — |
8.1 Стояки | |
Материал | Полиэтилен |
Физический износ | — |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | — |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 18960 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 228052 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0,89 |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 47725 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 228050 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0,89 |
9.3 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 18962 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 228054 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0,89 |
9.4 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 47727 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 228053 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0,89 |
9.5 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 18961 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 228056 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0,89 |
9.6 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 47728 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 228055 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0,89 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ПРЭМ-50 |
Заводской номер (серийный) | 502680 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.09.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ВКТ-7-2 |
Заводской номер (серийный) | 189598 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.09.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ПРЭМ-50 |
Заводской номер (серийный) | 498083 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.09.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ПРЭМ 50 |
Заводской номер (серийный) | 518271 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.01.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ВКТ-7-3 |
Заводской номер (серийный) | 194661 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.01.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ПРЭМ 80 |
Заводской номер (серийный) | 520753 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.01.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ПРЭМ 80 |
Заводской номер (серийный) | 520757 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.01.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ПРЭМ 32 |
Заводской номер (серийный) | 513240 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.01.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | не указана |
Заводской номер (серийный) | 04003842 |
Дата ввода в эксплуатацию | 05.08.2012 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.10 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | не указана |
Заводской номер (серийный) | 04003501 |
Дата ввода в эксплуатацию | 05.08.2012 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |