по адресу ул Северная, дом 7,
				
				г Нижневартовск
			
		
                Обратная связь
                
            
            Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов в МКД, шт | 2 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | — | 
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип | Централизованная канализация | 
| Материал сети | чугун | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | — | 
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет | 
| Тип | нет | 
| Количество вводов в МКД, шт | — | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | — | 
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 | 
| Тип | Централизованная (от городской сети) | 
| Физический износ, % | — | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 0 | 
| Материал стояков | Полипропилен | 
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 | 
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Сталь | 
| Физический износ | 0 | 
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Тип системы | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода | 
| Физический износ, % | — | 
| Количество вводов в МКД, шт | 1 | 
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Конвектор | 
| Физический износ | — | 
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием | 
| Материал сети | Сталь | 
| Физический износ | 0 | 
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь | 
| Физический износ | 0 | 
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 | 
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип системы | Центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 | 
| Физический износ | — | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 | 
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Полипропилен | 
| Физический износ | 0 | 
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 0 | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь | 
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием | 
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 | 
| Заводской номер | 65909 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 5788 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 320 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2000 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | — | 
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | ПРЭМ 50 | 
| Заводской номер (серийный) | 493457 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 29.09.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | ВКТ-7-2 | 
| Заводской номер (серийный) | 189547 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 29.09.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода | 
| Марка прибора учета | ПРЭМ 32 | 
| Заводской номер (серийный) | 508403 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия | 
| Марка прибора учета | ВКТ-7-3 | 
| Заводской номер (серийный) | 200359 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия | 
| Марка прибора учета | ПРЭМ 40 | 
| Заводской номер (серийный) | 537852 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.6 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода | 
| Марка прибора учета | ПРЭМ 40 | 
| Заводской номер (серийный) | 508823 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.7 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия | 
| Марка прибора учета | ПРЭМ 40 | 
| Заводской номер (серийный) | 527233 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.8 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | не указана | 
| Заводской номер (серийный) | 04003565 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 16.01.2013 | 
| Межповерочный интервал | 10 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.9 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | не указана | 
| Заводской номер (серийный) | 04003556 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 16.01.2013 | 
| Межповерочный интервал | 10 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
